| |
Sistema CNRM - Instituições x Programas x Vagas | ![]() |
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA |
||||||||||
| Endereço: RUA SANTA MARCELINA 177 ITAQUERA - São Paulo/SP | CGC: 60742616000160 | |||||||||
| CEP: 82700070 | Telefone: (11) 6170 6238 | Fax: (11) 6170 6268 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | Email: centrodeestudoscssm@ig.com.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 07/08/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP |
||||||||||
| Endereço: RUA TESSÁLIA VIEIRA DE CAMARGO 126 CAMPUS DA UNICAMP DISTRITO DE BARÃO GERALDO - Campinas/SP | CGC: 46068425000133 | |||||||||
| CEP: 13083970 | Telefone: (19) 3521-8875 / 74 | Fax: (19) 3521-8873 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Estadual | Email: coreme@fcmunicamp.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 02/10/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO |
||||||||||
| Endereço: RARNOBIO MARQUES 310 SANTO AMARO - Recife/PE | CGC: 11022597000272 | |||||||||
| CEP: 50130130 | Telefone: (81) 3421 1761 | Fax: (81) 3423 3371 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Estadual | Email: residenciamedicafcm@yahoo.com.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CREDENCIADO | 21/09/2010 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 16 | |
| TOTALa | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | |||
FACULDADE DE MEDICINA DA USP |
||||||||||
| Endereço: RUA TEODORO SAMPAIO 115 1º ANDAR COREME PRÉDIO DO INSTITUTO OSCAR FREIRE PINHEIROS - São Paulo/SP | CGC: 63025530001852 | |||||||||
| CEP: 5405000 | Telefone: (11) 3061-7280/8208 | Fax: (11) 3061.8200 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Estadual | Email: coreme@posgrad.fm.usp.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 02/10/2008 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 24 | |
| TOTALa | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | |||
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
||||||||||
| Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 5416 SÃO PEDRO - São José do Rio Preto/SP | CGC: 00326036000160 | |||||||||
| CEP: 15090000 | Telefone: (17) 3201-5060 | Fax: (17) 3201-5000 (R 1672) | ||||||||
| Categoria Administrativa: Estadual | Email: coreme@famerp.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 07/08/2008 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | |
| TOTALa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC |
||||||||||
| Endereço: AV PRINCIPE DE GALES 821 PRINCIPE DE GALES - Santo André/SP | CGC: 57571275000100 | |||||||||
| CEP: 9060650 | Telefone: (11) 4993 5426 / 449 3071 | Fax: (11) 4993 5496 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | Email: coreme@fmabc.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CREDENCIADO | 13/06/2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | |
| TOTALa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DA SANTA CASA DR WILLIAM MAKSOUD |
||||||||||
| Endereço: RUA: EDUARDO SANTOS PEREIRA 88 CENTRO - Campo Grande/MS | CGC: 33194382000190 | |||||||||
| CEP: 79002250 | Telefone: (67) 382 0502 | Fax: (67) 382 0502 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Sentido Estrito | Email: fcewm@uol.com.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 12/06/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE |
||||||||||
| Endereço: LADEIRA DOS GUARARAPES 263 COSME VELHO - Rio de Janeiro/RJ | CGC: 73696718000219 | |||||||||
| CEP: 22241220 | Telefone: (21) 3526 0212 | Fax: (21) 2285 7942 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | Email: resmed.has@hasilvestreorg.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | DILIGÊNCIA | 02/07/2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
HOSPITAL BOM JESUS PONTA GROSSA |
||||||||||
| Endereço: RUA D PEDRO II 108 NOVA RÚSSIA - Ponta Grossa/PR | CGC: 75608547000173 | |||||||||
| CEP: 84053000 | Telefone: (42) 3220-5000 | Fax: (42) 3220-5000 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | Email: chcamargo@uol.com.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 10/02/2010 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
HOSPITAL CARIDADE PR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA |
||||||||||
| Endereço: PRAÇA RUI BARBOSA 694 CENTRO - Curitiba/PR | CGC: 76613835000189 | |||||||||
| CEP: 80010030 | Telefone: (41) 3320-3558 | Fax: (41) 3222-1071 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | Email: academica.santacasa@pucpr.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 12/09/2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | |
| TOTALa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO USP |
||||||||||
| Endereço: CENTRO DE RECURSOS HUMANOS DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS CAMPUS UNIVERSITÁRIO USP MONTE ALEGRE - Ribeirão Preto/SP | CGC: 56023443000152 | |||||||||
| CEP: 14048900 | Telefone: (16) 3602-2164 | Fax: (16) 3602-2166 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Estadual | Email: kfuri@fmrpusp.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CREDENCIADO | 07/10/2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 12 | |
| TOTALa | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |||
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG |
||||||||||
| Endereço: AV PROF ALFREDO BALENA 110 1 ANDAR, SALA 150, ALA OESTE SANTA EFIGÊNIA - Belo Horizonte/MG | CGC: 17217985003472 | |||||||||
| CEP: 30130100 | Telefone: (31) 3409 9394 | Fax: (31) 3409 9395 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Federal | Email: coreme@hc.ufmg.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 08/07/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPR |
||||||||||
| Endereço: RUA GENERAL CARNEIRO 181 ALTO DA GLORIA CENTRO - Curitiba/PR | CGC: 75095679000149 | |||||||||
| CEP: 80900900 | Telefone: (41) 360 1839 | Fax: (41) 362 2841 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Federal | Email: gcl@ufprbr | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 07/10/2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | |
| TOTALa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE |
||||||||||
| Endereço: RAMIRO BARCELOS 2350 LARGO EDUARDO ZACCARO FARACO BOM FIM - Porto Alegre/RS | CGC: 87020517000120 | |||||||||
| CEP: 90035003 | Telefone: (51) 2101 8285 | Fax: (51) 2101 8001 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Federal | Email: hcpa@hcpa.ufrgs.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 10/02/2011 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS BRASILIA DF |
||||||||||
| Endereço: ESTRADA CONTORNO DO BOSQUE SN CRUZEIRO NOVO - Brasília/DF | CGC: 03568867000136 | |||||||||
| CEP: 70658900 | Telefone: (61) 3966 2362 | Fax: (61) 323 44821 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Federal | Email: dep.coprem@gmail.com | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CANCELADO | 29/04/2004 | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTALa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL |
||||||||||
| Endereço: SMHS QUADRA 101 ÁREA ESPECIAL ASA SUL - Brasília/DF | CGC: 00394700000299 | |||||||||
| CEP: 70330150 | Telefone: (61) 3325 4064 | Fax: (61) 3325 4626 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Estadual | Email: coremehbdf@gmail.com | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 18/10/2010 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 12 | |
| TOTALa | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |||
HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES |
||||||||||
| Endereço: AV FREI CIRILO 3480 MESSEJANA - Fortaleza/CE | CGC: 07954571002239 | |||||||||
| CEP: 60864190 | Telefone: (85) 31014162 | Fax: (85) 31014146 / 4078 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Estadual | Email: ceap@hmce.gov.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 12/09/2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | |
| TOTALa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FRANCISCO MORATO OLIVEIRA SP |
||||||||||
| Endereço: AV IBIRAPUERA 981 6 ANDAR SALA 603 VILA CLEMENTINO - São Paulo/SP | CGC: 60747318000162 | |||||||||
| CEP: 4029000 | Telefone: (11) 5088 8511 | Fax: (11) 5573 8854 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Estadual | Email: coreme@iamspesaude.com.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO C/ EXIGÊNCIA | 07/10/2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | |
| TOTALa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
HOSPITAL ESCOLA ALVARO ALVIM RJ |
||||||||||
| Endereço: RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA 409 CENTRO - Campos dos Goytacazes/RJ | CGC: 28964252000150 | |||||||||
| CEP: 28030010 | Telefone: (22) 2733 3399 | Fax: (22) 2722 3490 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | Email: heaa@heaacompline.com.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 10/02/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
HOSPITAL ESPERANÇA LTDA |
||||||||||
| Endereço: RUA ANTÔNIO GOMES DE FREITAS 265 ILHA DO LEITE - Recife/PE | CGC: 02284062000106 | |||||||||
| CEP: 50070480 | Telefone: (81) 3302 2000 | Fax: (81) 3302 2030 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Sentido Estrito | Email: esperanca@hope-esperanca.com.bresperanca@hope-esperanca.com.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 15/02/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
HOSPITAL FELICIO ROCHO MG (MANTENEDORA FUNDAÇÃO FELICE ROSSO) |
||||||||||
| Endereço: AVENIDA DO CONTORNO 9530 BARRO PRETO - Belo Horizonte/MG | CGC: 17214149000176 | |||||||||
| CEP: 30110934 | Telefone: (31) 3514 7279 | Fax: (31) 3292 3647 / 3335 0569 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | Email: lucineia@feliciorocho.org.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 17/11/2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | |
| TOTALa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO IPSEMG HGIP |
||||||||||
| Endereço: ALAMEDA EZEQUIEL DIAS 225 BELO HORIZONTE SANTA EFIGÊNIA - Belo Horizonte/MG | CGC: 17217332000125 | |||||||||
| CEP: 30130110 | Telefone: (31) 3237-2310 | Fax: (31) 3309-0254 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Estadual | Email: dmcoreme.hgip@ipsemg.mg.gov.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 10/02/2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO RS |
||||||||||
| Endereço: AV FRANCISCO TREIN 596 CRISTO REDENTOR - Porto Alegre/RS | CGC: 92787118000120 | |||||||||
| CEP: 91350200 | Telefone: (51) 3357 2056 | Fax: (51) 3357 2461 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Sentido Estrito | Email: residenciamedica-gep@ghc.com.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CANCELADO | 18/03/2009 | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTALa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CURITIBA PR |
||||||||||
| Endereço: RUA ALCIDES MUNHOZ 433 MERCES - Curitiba/PR | CGC: 76562198000169 | |||||||||
| CEP: 80810040 | Telefone: (41) 3240-6501 | Fax: (41) 3240-6500 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Sentido Estrito | Email: secretaria.geral@hnsg.org.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 10/02/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAI ITAPERUNA RJ |
||||||||||
| Endereço: RUA CEL LUIZ FERRAZ 397 CENTRO - Itaperuna/RJ | CGC: 29640612000120 | |||||||||
| CEP: 28300000 | Telefone: (22) 3824 9200 | Fax: (22) 3811 1515 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Sentido Estrito | Email: hsjasecretcoreme@hotmail.com | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 13/09/2011 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | |
| TOTALa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
HOSPITAL UNIVERSIT?IO GETÚŒIO VARGAS FACULDADE DE MEDICINA UFAM |
||||||||||
| Endereço: AV APURINÃ 04 CENTRO PRAÇA 14 DE JANEIRO - Manaus/AM | CGC: 04378626000197 | |||||||||
| CEP: 69020170 | Telefone: (92) 621 6519 | Fax: (92) 633 2624 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Federal | Email: hugv@ufam.edu.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CREDENCIADO | 31/10/2012 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | |
| TOTALa | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU |
||||||||||
| Endereço: AVENIDA SÃO JOSÉ 300 CRISTO REI - Curitiba/PR | CGC: 76659820000232 | |||||||||
| CEP: 80350350 | Telefone: (41) 3271-3009 | Fax: (41) 3262 1012 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | Email: academica.huc@pucpr.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CREDENCIADO | 13/06/2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | |
| TOTALa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO UFRJ |
||||||||||
| Endereço: AV BRIGADEIRO TROMPOWSKI SN ILHA DO FUNDÃO - Rio de Janeiro/RJ | CGC: 33663683005347 | |||||||||
| CEP: 21941590 | Telefone: (21) 2562 6010 | Fax: (21) 2562 2855 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Federal | Email: residencia@hucff.ufrj.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 12/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA PUC HOSPITAL SÃO LUCAS RS |
||||||||||
| Endereço: AV IPIRANGA 6690 JARDIM BOTÂNICO - Porto Alegre/RS | CGC: 88630413000796 | |||||||||
| CEP: 90610000 | Telefone: (51) 33203378 | Fax: (51) 3320 3316 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | Email: coreme@pucrs.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 13/09/2011 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 16 | |
| TOTALa | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | |||
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGELICO DE CURITIBA PR |
||||||||||
| Endereço: RUA DESEMBARGADOR OTÁVIO DO AMARAL 337 BIGORRILHO - Curitiba/PR | CGC: 76575604000209 | |||||||||
| CEP: 80730400 | Telefone: (41) 3240 5486 | Fax: (41) 3335.7172 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | Email: coremehuec@hotmail.com | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 19/10/2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | |
| TOTALa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO UERJ |
||||||||||
| Endereço: BOULEVARD 28 DE SETEMBRO 77 3º ANDAR VILA ISABEL - Rio de Janeiro/RJ | CGC: 33540014000157 | |||||||||
| CEP: 20551030 | Telefone: (21) 2587 6445 | Fax: (21) 2587 6441 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Estadual | Email: cda@uerj.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 07/08/2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | |
| TOTALa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA SP |
||||||||||
| Endereço: AV DR DANTE PAZZANESE 500 COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 6º ANDAR IBIRAPUERA - São Paulo/SP | CGC: 46374500000941 | |||||||||
| CEP: 4012909 | Telefone: (11) 5085 6234 | Fax: (11) 5085 6099 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Estadual | Email: coreme@dantepazzanese.org.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 07/10/2009 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 32 | |
| TOTALa | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | |||
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINA SES |
||||||||||
| Endereço: RUA ADOLFO DONATO DA SILVA SN PRAIA COMPRIDA - São José/SC | CGC: 82951245001130 | |||||||||
| CEP: 88103460 | Telefone: (48)3 271 9110 | Fax: (48)3 271 9039 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Estadual | Email: jamilcs@matriz.com.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 10/02/2002 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | |
| TOTALa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA RS |
||||||||||
| Endereço: AVENIDA PRINCESA ISABEL 395 SANTANA - Porto Alegre/RS | CGC: 92898550000198 | |||||||||
| CEP: 90620001 | Telefone: (51) 32237393 | Fax: (51) 3219 2802 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | Email: unidadedeensino@cardiologia.org.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 31/10/2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 12 | |
| TOTALa | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |||
INSTITUTO DO CORAÇÃO DE PERNAMBUCO INCOR |
||||||||||
| Endereço: AV PORTUGAL 163 PAISSANDU - Recife/PE | CGC: 12587002000108 | |||||||||
| CEP: 52010010 | Telefone: (81) 3221 0382 | Fax: (81) 3231 5968 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | Email: icppe@uol.com.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CREDENCIADO | 16/09/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO RJ |
||||||||||
| Endereço: RUA DAVID CAMPISTA 326 9O ANDAR HUMAITÁ - Rio de Janeiro/RJ | CGC: 42498717000155 | |||||||||
| CEP: 22261010 | Telefone: (21) 2299-5936 (R 122) | Fax: (21) 2246 2718 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Estadual | Email: cea_iecac@yahoo.com.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 10/02/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA |
||||||||||
| Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS 374 12 ANDAR LARANJEIRAS - Rio de Janeiro/RJ | CGC: 00394544021344 | |||||||||
| CEP: 22240002 | Telefone: 2265-2596 | Fax: 2265-2596 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Federal | Email: cestudos@inclrjsaudegovbr | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | RECREDENCIADO | 16/09/2009 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS |
||||||||||
| Endereço: AV DR CLAUDIO LUIS DA COSTA 50 JABAQUARA - Santos/SP | CGC: 58198524000119 | |||||||||
| CEP: 11075900 | Telefone: (13) 3202 0692 | Fax: (13) 3202 0692 | ||||||||
| Categoria Administrativa: Privada - Filantrópica | Email: santacasa@scms.org.br | |||||||||
| Programa | Situação | Vencimento | VAGAS | Total | ||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |||||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO | 10/02/2011 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
| TOTALa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE RS |
||||||||||
